24 0x47, 0x49, 0x46, 0x38, 0x39, 0x61, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xf7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
28 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
29 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
37 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
40 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
42 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
44 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
45 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
46 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
47 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
51 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
52 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
53 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
55 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
56 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
57 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
58 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
59 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
60 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
61 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
62 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
63 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
64 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
65 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
66 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
67 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
72 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0xf9, 0x04,
73 0x01, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x08,
74 0xff, 0x00, 0xff, 0x09, 0x1c, 0x48, 0xb0, 0xa0, 0xc1, 0x83, 0x08, 0x13, 0x2a, 0x5c, 0xc8, 0xb0,
75 0xa1, 0xc3, 0x87, 0x10, 0x23, 0x4a, 0x9c, 0x48, 0xb1, 0xa2, 0xc5, 0x8b, 0x18, 0x33, 0x6a, 0xdc,
76 0xc8, 0xb1, 0xa3, 0xc7, 0x8f, 0x20, 0x43, 0x8a, 0x1c, 0x49, 0xb2, 0xa4, 0xc9, 0x93, 0x1e, 0x01,
77 0xa8, 0x5c, 0xa9, 0x92, 0x22, 0xcb, 0x97, 0x30, 0x63, 0x02, 0x50, 0x28, 0xf3, 0x65, 0xc4, 0x9a,
78 0x38, 0x6d, 0x1e, 0xcc, 0x09, 0xf3, 0x21, 0x4f, 0x9e, 0x3b, 0x7f, 0xea, 0x64, 0x28, 0x14, 0xa7,
79 0xc1, 0xa2, 0x43, 0x17, 0xf6, 0xbc, 0x18, 0xf3, 0x68, 0x53, 0xa2, 0x49, 0x5d, 0xae, 0x54, 0x1a,
80 0x15, 0xe1, 0x52, 0x8b, 0x2d, 0x1b, 0x5e, 0x4d, 0xb8, 0x95, 0x64, 0xd7, 0xa0, 0x2c, 0x51, 0xfe,
81 0xab, 0xea, 0x34, 0x2c, 0x4a, 0xb2, 0x05, 0xbf, 0x8e, 0x44, 0x4b, 0x50, 0xad, 0x48, 0xb6, 0x03,
82 0xdd, 0x86, 0x84, 0x2b, 0x50, 0x2e, 0x48, 0xba, 0x63, 0xf1, 0x72, 0xd4, 0x6b, 0x37, 0xa5, 0x59,
83 0xaa, 0x7f, 0xbd, 0xf2, 0x45, 0x1a, 0x58, 0xea, 0x54, 0xad, 0x84, 0x0f, 0x57, 0xec, 0x1b, 0x37,
84 0x71, 0xd6, 0xc5, 0x85, 0x69, 0x3a, 0x9e, 0x09, 0x59, 0x31, 0xe2, 0xc8, 0x7e, 0x31, 0x73, 0xd5,
85 0x8b, 0x95, 0x73, 0x63, 0xcd, 0x1a, 0x19, 0x97, 0xb5, 0xdc, 0x51, 0xf4, 0xe8, 0xc7, 0xa5, 0x4d,
86 0xa7, 0xf5, 0x7c, 0x93, 0x75, 0x5b, 0xd7, 0x0e, 0x55, 0x9f, 0xa6, 0xbc, 0x17, 0xf6, 0x6b, 0xd0,
87 0x86, 0x49, 0x4b, 0x94, 0x0d, 0x15, 0x77, 0x6c, 0xdb, 0x56, 0x81, 0xaf, 0xf6, 0xed, 0x53, 0xf8,
88 0x70, 0xdd, 0x13, 0x79, 0x4b, 0x26, 0xde, 0x1b, 0x79, 0x65, 0xe7, 0xc5, 0x27, 0x43, 0xcf, 0x2b,
89 0x9d, 0x76, 0xdd, 0xea, 0xa8, 0x67, 0x27, 0x3e, 0x2e, 0x7d, 0x79, 0xf7, 0xdb, 0xd5, 0x01, 0x4f,
90 0x15, 0xe6, 0x3e, 0x5e, 0xac, 0xf9, 0xf3, 0xe8, 0xd3, 0xab, 0x5f, 0xcf, 0xbe, 0xbd, 0xfb, 0xf7,
91 0xf0, 0xe3, 0xcb, 0x3f, 0x1f, 0x10, 0x00, 0x3b
const unsigned char GNETexture_E2[]